2022年度公路水運建設(shè)市場守信激勵主體對象名單(紅名單) | |||
序號 | 單位名稱 | 單位類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 江蘇中設(shè)集團股份有限公司 | 設(shè)計、服務(wù)類 | 91320200135895905U |
2 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 設(shè)計、服務(wù)類 | 91320000780270414F |
3 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計 | 91420100177668591H |
4 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計、服務(wù)類 | 91110000100011866Y |
5 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | 設(shè)計 | 914201007071167872 |
6 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 | 設(shè)計 | 91130100700711241Y |
7 | 江蘇省科佳工程設(shè)計有限公司 | 設(shè)計 | 91320200750011833W |
8 | 江蘇交科交通設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計 | 9132089113943038X1 |
9 | 蘇交科集團股份有限公司 | 設(shè)計、服務(wù)類 | 91320000741339087U |
10 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計 | 91320000134769894Y |
11 | 中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 | 設(shè)計 | 91310000133031388G |
12 | 中鐵大橋勘測設(shè)計院集團有限公司 | 設(shè)計 | 9142010017768505XH |
13 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計研究院 | 設(shè)計 | 91320300739416098C |
14 | 中鐵第五勘察設(shè)計院集團有限公司 | 設(shè)計 | 9111000040000238XD |
15 | 南通路橋工程有限公司 | 施工 | 913206004675409407 |
16 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 施工 | 91321084661328214J |
17 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 施工 | 91320000134759848E |
18 | 江蘇筑港建設(shè)集團有限公司 | 施工 | 913207001388902616 |
19 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320700750529771D |
20 | 江蘇宿遷交通工程建設(shè)有限公司 | 施工 | 91321300142335973J |
21 | 江蘇路通路橋工程集團有限公司 | 施工 | 91320322718599374N |
22 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 施工 | 91321323762817412B |
23 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91321003141304729U |
24 | 南京市路橋工程有限公司 | 施工 | 91320100134918714D |
25 | 徐州市公路工程總公司 | 施工 | 91320300136409219R |
26 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | 施工 | 913201926089657911 |
27 | 南京交通工程有限公司 | 施工 | 91320116134921745Y |
28 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 施工 | 913212047589808074 |
29 | 江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 施工 | 913208917185683085 |
30 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 施工 | 91320211722275575T |
31 | 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 913208007780360550 |
32 | 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 施工 | 913211001413815722 |
33 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 施工 | 913202057035566622 |
34 | 無錫交通建設(shè)工程集團有限公司 | 施工 | 91320200466285773Q |
35 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 施工 | 913201007260544384 |
36 | 江蘇華晨路橋建設(shè)有限公司 | 施工 | 91320481MA1R69HP3R |
37 | 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320000720581843G |
38 | 南通市江海公路工程有限公司 | 施工 | 91320600730737960R |
39 | 無錫大誠建設(shè)有限公司 | 施工 | 91320200753915440L |
40 | 宜興市交通建設(shè)集團有限公司 | 施工 | 913202822504631472 |
41 | 江蘇常鑫路橋集團有限公司 | 施工 | 91320411467286663P |
42 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 施工 | 913204122508518608 |
43 | 昆山市交通工程集團有限公司 | 施工 | 91320583251272692K |
44 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320191716215533F |
45 | 江蘇潤達交通養(yǎng)護有限公司 | 施工 | 91321181789926424T |
46 | 蘇州交通工程集團有限公司 | 施工 | 91320508137702695M |
47 | 江蘇潤揚交通工程集團有限公司 | 施工 | 913210007293178383 |
48 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 913209021402364376 |
49 | 南京路友道路工程有限公司 | 施工 | 91320105682501864J |
50 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 施工 | 91320925746835258U |
51 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 施工 | 913211817039501846 |
52 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 施工 | 91320118721785709R |
53 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320211703503720N |
54 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320506769871665X |
55 | 江蘇開通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320800772019342P |
56 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | 施工 | 914404005796688347 |
57 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 施工 | 916100007273575450 |
58 | 中交隧道工程局有限公司 | 施工 | 911100007109334702 |
59 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 施工 | 914201001776853910 |
60 | 中鐵十四局集團有限公司 | 施工 | 913700001630559891 |
61 | 中交一公局集團有限公司 | 施工 | 911100001017004524 |
62 | 中鐵四局集團有限公司 | 施工 | 913400001491855256 |
63 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 施工 | 91420100177685789E |
64 | 中交一公局第二工程有限公司 | 施工 | 913205057141610924 |
65 | 中交一公局第三工程有限公司 | 施工 | 91110000102400689N |
66 | 中鐵十五局集團有限公司 | 施工 | 913100001699534723 |
67 | 中鐵山橋集團有限公司 | 施工 | 91130303105311593H |
68 | 中鐵七局集團有限公司 | 施工 | 914100001700716022 |
69 | 中鐵十局集團有限公司 | 施工 | 913700001631987449 |
70 | 中建三局集團有限公司 | 施工 | 91420000757013137P |
71 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 施工 | 9111000059062789XU |
72 | 中交一公局第五工程有限公司 | 施工 | 91110000101700364M |
73 | 中鐵二十局集團第一工程有限公司 | 施工 | 91320505222192167H |
74 | 中石化勝利建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91370500864724487H |
75 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 施工 | 91410300171075680N |
76 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 施工 | 9131000063126503X1 |
77 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 施工 | 91310104132660027E |
78 | 中交二公局第三工程有限公司 | 施工 | 91610000221975004Y |
79 | 中建安裝集團有限公司 | 施工 | 913201001348910996 |
80 | 中化學(xué)交通建設(shè)集團有限公司 | 施工 | 913700001630777743 |
81 | 無錫市航道工程有限公司 | 施工 | 91320200760502361U |
82 | 南通市港航工程有限公司 | 施工 | 91320600748745977D |
83 | 江蘇路航建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320400137197414G |
84 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 施工 | 91320115MA1PAFJP2F |
85 | 江蘇順達公路工程有限公司 | 施工 | 913209257301234916 |
86 | 鹽城市公路工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 913209001401464231 |
87 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 施工 | 913204111375213090 |
88 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | 施工 | 91320205720632962T |
89 | 江蘇通航建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 913206001383244111 |
90 | 中交天津航道局有限公司 | 施工 | 911200001030611136 |
91 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91321204778016636T |
92 | 江蘇金領(lǐng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工 | 913212917682976060 |
93 | 連云港科誼工程建設(shè)咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320703138994044W |
94 | 江蘇智科交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320300136431299F |
95 | 南京交通建設(shè)管理集團有限公司 | 監(jiān)理 | 91320116135664576W |
96 | 南京公正工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 9132010672177193X5 |
97 | 江蘇旭方工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320106716250726T |
98 | 揚州華建交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91321002718658792K |
99 | 江蘇宇信工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320722739561412X |
100 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320900714132638Y |
101 | 江蘇安達工程管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320891714196009W |
102 | 江蘇交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 913200001347697633 |
103 | 江蘇潤通項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91321100141429599P |
104 | 鹽城市交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理 | 913209001401458772 |
105 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320000134768330Q |
106 | 江蘇兆信工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320116720580162U |
107 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 監(jiān)理、服務(wù)類 | 9132000070404225X0 |
108 | 江蘇蘇科建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 9132041113720475X8 |
109 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 監(jiān)理 | 91320000330976524U |
110 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320602711519773H |
111 | 蘇州市方圓紅儒項目管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 9132050775643073X4 |
112 | 江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理 | 91320000134766466M |
113 | 武漢橋梁建筑工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 914201003000331542 |
114 | 南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 913201057217049561 |
115 | 蘇州市路達工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320506137767245F |
116 | 江蘇開遠工程造價咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000782717208W |
117 | 江蘇天業(yè)工程咨詢房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 服務(wù)類 | 913201067482006942 |
118 | 宏信天德工程顧問有限公司 | 服務(wù)類 | 91320117MA208RY208 |
119 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 服務(wù)類 | 913201167770333469 |
120 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000466009736D |
121 | 江蘇法爾勝纜索有限公司 | 服務(wù)類 | 91320281727235783D |
122 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000757330028Y |
123 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 9132011173889854XQ |
124 | 捷宏潤安工程顧問(江蘇)有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000759451093C |
125 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 913200001351771455 |
工作時間:周一至周五 8:00-17:00
郵件:info@jshclq.com
地址:江蘇省溧陽市南大街169號